
| 本社工場敷地 | 12,226㎡ (3,705坪) |
| 本社工場 | 延床面積 5,280㎡ (1,600坪) |
| 本社事務所 | 延床面積 520㎡ (157坪 1F,2F) |
| 第一工場敷地 | 5,297㎡ (1,605坪) |
| 第一工場 | 2,030㎡ (615坪) |
| 第二工場敷地 | 1,650㎡ (500坪) |
| 第二工場 | 1,485㎡ (450坪) |
| 天井・門型クレーン 20/5t 4.8t 2.8t | 計25台 |
| 立て型油圧プレス 250ton | 1台 |
| シャーリング (バックケージ付 3m幅x13t) | 1台 |
| AMADAベンディングマシン (2015/5/28新設) | 1台 |
| ベンディングロール (MP160TNC-1630) (2009/5/20新設) | 1台 |
| ベンディングロール (MP430TNC-3235) (2019/4/1新設) | 1台 |
| ターニングロール 20ton,10ton,5ton | 16組 |
| ポジショナー PS-4F , PS-3F | 9台 |
| のこ盤 AMADA H-650HD 他 | 5台 |
| 半自動溶接機 | 65台 |
| アルゴン溶接機 | 75台 |
| 交流アーク溶接機 | 35台 |
| 直流アーク溶接複合機(ガウジング) | 6台 |
| 高周波発生機 (高周波グラインダー10台) | 4台 |
| 高圧洗浄機 新ダイワJE1013M 他 | 2台 |
| エンジンTIG溶接機 新ダイワDGT270M-W | 8台 |
| ディーゼルエンジン発電機 新ダイワDG450MM | 5台 |
| エアープラズマ | 10台 |
| コンプレッサー | 12台 |
| ヒルティー (ハンマードリル) | 18台 |
| ラジアルボール盤 (RE2-1300A) | 1台 |
| 直立ボール盤 (タッピング兼用) | 3台 |
| マルチワーカー (ポンチング機) | 3台 |
| パイプえぐり加工機 | 2台 |
| パイプ端面開先加工機 PF-140 | 1台 |
| 油圧パンチャー | 18台 |
| ロータリーバンドソー CB18FA3 | 12台 |
| アトラーエース | 16台 |
| エンジンウエルダー | 8台 |
| フォークリフト (3ton) | 4台 |
| ユニック車 (2.8ton) | 4台 |
| エンジンコンプレッサー PDS130S | 2台 |
| ほか |
